
1 22’ ハイアール 4.5㎏ A

2 22’ パナ 5㎏ A

3 22’ パナ 6㎏ A

4 22’ パナ 7㎏ A

5 23’ 東芝 4.5㎏ A

6 24’ ハイアール 4.5㎏ A

7 24’ アイリス 5㎏ A

8 24’ メーカー不明 小型二槽式 3.6㎏ A

9 24’ ハイアール 4.5㎏ A

10 25’ コムフィ 6㎏ A

11 22’ ニトリ 6㎏ A

12 22’ アクア 7㎏ A

13 21’ シャープ 6㎏ A

14 21’ アクア 7㎏ A

15 23’ ハイアール 3.3㎏ A

16 23’ パナ 7㎏ Aヘコミ有

17 19’ パナ 7㎏ A

18 21’ アクア 5㎏ A

19 21’ アクア 5㎏ A

20 22’ ハイアール 5.5㎏ A

21 22’ ニトリ 6㎏ A

22 22’ アクア 5㎏ A

23 22’ シャープ 5.5㎏ A

24 22’ 日立 7㎏ A

25 22’ パナ 5㎏ A

26 23’ ニトリ 6㎏ A上フチスレ有

27 23’ マックスゼン 7㎏ Bパネルフタスレ、ヘコミ有

28 23’ ハイセンス 5.5㎏ A

29 24’ アイリス 5㎏ A給水ホースナシ

30 24’ ハイセンス 5.5㎏ A

31 21’ ハイセンス 4.5㎏ Bパネルヤケ有

32 19’ ハイセンス 5.5㎏ A

33 19’ パナ 7㎏ A

34 20’ アクア 5㎏ A

35 20’ アクア 5㎏ AB前キズ有

36 20’ 日立 7㎏ A

37 21’ ヤマダ 5㎏ A

38 21’ ツインバード 5.5㎏ A

39 21’ 東芝 4.5㎏ A

40 21’ 東芝 5㎏ A給水ホースナシ

41 22’ 東芝 4.5㎏ A

42 22’ 東芝 5㎏ A

43 23’ ハイアール 5.5㎏ A

44 23’ ヤマダ 6㎏ A

45 23’ ハイセンス 5.5㎏ A

1 21’ 日立 3ドア Aスレ有

2 22’ ニトリ A

3 22’ 三菱 A

4 22’ 三菱 A

5 22’ シャープ ABキズ有

6 22’ アクア ミニ3ドア AB左コマナシ

7 24’ ニトリ A

8 24’ ツインバード 大 A

9 25’ ヤマダ サイコロ A

10 25’ ハイアール A

11 25’ ハイアール A

12 24’ アイリス 1ドア A

13 22’ パナ AB虫有

14 22’ シャープ A

15 23’ コムフィ ミニ B上段ドアポケットなし

16 21’ アクア A

17 21’ シャープ A

18 22’ シャープ Bネジ隠しナシ ヘコミ有

19 22’ パナ ABヘコミ、キズ有

20 23’ ハイセンス A

21 23’ 三菱 A

22 24’ アイリス Bコード曲がり ヘコミ有 棚不足

23 18’ パナ 大 A

24 19’ ハイセンス ミニ A

25 19’ ニトリ A

26 19’ アクア A

27 20’ ハイセンス ABヘコミ有

28 21’ ツインバード A前キズ有

29 22’ ヤマダ ミニ A

30 22’ 三菱 A

31 23’ ヤマダ A

32 23’ シャープ 3ドア Aスレ有

33 24’ 三菱 3ドア A

34 19’ 三菱 3ドア A

35 22’ ハイアール 大 A

36 23’ シャープ A

22’ メーカー不明 乾燥機 1.5㎏ A

20’ 日立 ドラム式 11㎏ A

18’ 日立 6ドア B棚不足 下カバー1個ナシ


19’ 日立 6ドア A

21’ パナ 6ドア A

23’ 三菱 4ドア A







