1 23’ パナ 8㎏ A
2 20’ アクア 5㎏ A
3 20’ ハイセンス 5.5㎏ A
4 20’ ニトリ 6㎏ A
5 21’ ハイアール 4.5㎏ A
6 21’ アクア 5㎏ A
7 21’ 東芝 5㎏ A
8 23’ ハイアール 4.5㎏ A
9 24’ ニトリ 6㎏ A
10 21’ 日立 5㎏ A
11 18’ シャープ 5.5㎏ A
12 18’ パナ 5㎏ A
13 19’ 無印 5㎏ A
14 19’ ハイアール 5.5㎏ A
15 20’ ハイセンス 4.5㎏ A
16 20’ ハイセンス 4.5㎏ A
17 20’ アイリス 7㎏ A
18 21’ ヤマダ 4.5㎏ A
19 21’ ニトリ 6㎏ A
20 21’ ニトリ 6㎏ A
21 22’ ニトリ 6㎏ A
22 22’ ニトリ 6㎏ A
23 22’ ハイアール 8.5㎏ A
24 23’ ツインバード 5.5㎏ Aふたキズ有
25 23’ ハイセンス 5.5㎏ A
26 23’ 日立 7㎏ A
27 18’ パナ 5㎏ A 給水ホースナシ
1 14’ 三菱 3ドア A左横スレ有
2 18’ 東芝 3ドア A
3 19’ ヤマダ サイコロ A
4 20’ シャープ A
5 21’ アクア A
6 21’ アクア A
7 21’ 東芝 A
8 22’ ハイアール A
9 23’ ハイアール A
10 24’ ニトリ A横ヘコミ
11 23’ アクア A
12 11’ パナ A
13 18’ 東芝 A
14 18’ アクア A
15 18’ 東芝 A
16 18’ シャープ 大 A右スレ有
17 20’ ニトリ A
18 20’ パナ Aヤケ有
19 21’ ニトリ A
20 21’ ニトリ A
21 21’ ハイセンス A上部ドア右ヘコミ有
22 21’ シャープ Aコードメクレ
23 22’ ニトリ A
24 22’ マックスゼン A
25 22’ シャープ A
26 23’ 東芝 A
27 23’ パナ A
28 24’ ヤマダ A
29 21’ シャープ A
30 23’ シャープ A
31 23’ ハイセンス 3ドア A
20’ メーカー不明 衣類乾燥機 3㎏ A
14’ 日立 5ドア A