
1 15’ 日立 オール 9㎏ A

2 18’ パナ 9㎏ A

3 20’ 東芝 7㎏ A

4 21’ 東芝 4.5㎏ A

5 21’ パナ オール 10㎏ A

6 22’ ニトリ 6㎏ A

7 23’ ハイアール 5.5㎏ A

8 16’ 日立 7㎏ A

9 18’ 東芝 6㎏ A

10 19’ 東芝 7㎏ A

11 コード19’ アクア 7㎏ Bヤケあり 排水ホース切れ

12 20’ アクア 5㎏ A

13 21’ 東芝 5㎏ A

14 22’ ヤマダ 5㎏ A

15 22’ ハイアール 5.5㎏ A

16 22’ 東芝 4.5㎏ A

17 18’ シャープ 7㎏ A

18 19’ ハイアール 4.5㎏ A

19 19’ ハイアール 4.5㎏ A

20 19’ ハイアール 6㎏ A

21 19’ 東芝 5㎏ A

22 19’ シャープ 5.5㎏ A

23 20’ ハイセンス 5.5㎏ A

24 21’ アクア 二槽式 5㎏ A

25 21’ アイリス 5㎏ A

26 21’ ニトリ 6㎏ A

27 21’ 東芝 4.5㎏ A

28 23’ ハイアール 5.5㎏ A

29 19’ アイリス 5㎏ A

30 20’ 東芝 5㎏ B前ヘコミ

31 20’ 東芝 6㎏ ヤケアリ

32 20’ 日立 オール 8㎏ B横前キズアリ

33 21’ ハイセンス 4.5㎏ A

34 21’ アクア 5㎏ A

35 21’ ハイアール 5.5㎏ A

36 21’ アイリス 6㎏ A

37 24’ シャープ 6.5㎏ B前ヘコミ

38 20’ ハイアール 4.2㎏ A

1 15’ 日立 A

2 16’ ミツビシ A

3 20’ ミツビシ B部品ナシ 製氷ナシ

4 23’ ハイアール A

5 18’ アビ A中汚れ カビアリ

6 19’ アクア 4ドア A

7 23’ ハイセンス サイコロ A

8 20’ アイリス 1ドア A

9 20’ ツインバード A

10 20’ シャープ A

11 20’ アイリス 大 A

12 20’ ミツビシ A

13 21’ ニトリ A

14 22’ ハイアール A

15 22’ ミツビシ A

16 23’ ヤマダ A

17 20’ ハイアール B後ろヘコミ 割れアリ

18 19’ アイリス ミニ A

19 19’ ツインバード A

20 19’ 日立 A

21 20’ ツインバード A

22 20’ アイリス A

23 21’ アイリス A

24 22’ ハイセンス A

25 22’ 東芝 A







