
1 21’ ハイセンス 4.5㎏ A

2 21’ パナ 10㎏ A

3 22’ パナ 5㎏ A

4 23’ パナ 5㎏ A

5 24’ パナ 6㎏ A

6 19’ パナ 7㎏ A

7 20’ パナ 5㎏ A

8 21’ アイリス 6㎏ A

9 22’ ハイアール 4.5㎏ A

10 22’ ハイアール 5.5㎏ A

11 22’ ニトリ 6㎏ C割れ有

12 22’ シャープ 6㎏ Aキズ有

13 22’ シャープ 8㎏ A

14 22’ パナ 7㎏ A

15 22’ シャープ オール 8㎏ B前パネル浮き

16 23’ ニトリ 6㎏ A

17 19’ ハイアール 4.5㎏ A

18 19’ ニトリ 6㎏ A

19 19’ 東芝 4.5㎏ A

20 19’ 東芝 5㎏ A

21 20’ ヤマダ 4.5㎏ A

22 20’ ハイセンス 5.5㎏ A

23 20’ ヤマダ 6㎏ A

24 20’ パナ 6㎏ Aキズ有

25 20’ 日立 7㎏ A

26 21’ アクア 4.5㎏ C裏割れ有 給水ホースナシ

27 21’ ハイセンス 4.5㎏ A

28 21’ ヤマダ 4.5㎏ A

29 21’ アクア 7㎏ A

30 21’ パナ 5㎏ A

31 22’ ハイアール 4.5㎏ A

32 22’ アイリス 8㎏ A給水ホースナシ

33 23’ アイリス 6㎏ A

34 23’ ニトリ 6㎏ ABキズ有

35 20’ アイリス 5㎏ A

1 20’ アビ サイコロ A天ヘコミ有

2 21’ ハイセンス A

3 20’ アイリス A

4 22’ ニトリ A

5 22’ アクア ミニ3ドア A

6 22’ パナ A
7
7 23’ ニトリ A前ヘコミ有

8 23’ ニトリ A

9 23’ 東芝 Aヘコミ有

10 20’ アイリス サイコロ Aキズ有

11 22’ ミツビシ A

12 18’ アクア B足ナシ

13 19’ アビ ミニ A

14 19’ アクア Aキズ有

15 19’ ヤマダ A

16 20’ ツインバード Aキズ有

17 20’ ヤマダ Aヘコミ有

18 20’ アクア A

19 20’ シャープ A

20 20’ ミツビシ A

21 20’ パナ A

22 20’ 日立 3ドア ABヘコミ、 横キズ有

23 21’ ハイセンス A上ヤケ有

24 21’ アイリス AB前キズ有

25 21’ パナ A

26 22’ ハイセンス A

27 22’ ニトリ A

28 22’ 東芝 A

29 23’ ハイアール A

30 23’ ハイアール A

31 23’ ハイアール A

32 20’ シャープ 大 A

23’ シャープ ドラム式 11㎏ A固定ボルト注意

23’ ミツビシ 4ドア A

22’ ミツビシ 5ドア A







