
1 20’ 東芝 5㎏ A

2 21’ 日立 7㎏ A

3 21’ アクア 7㎏ A

4 22’ パナ 5㎏ A

5 22’ 東芝 8㎏ A

6 23’ シャープ 7㎏ A

7 24’ パナ 二槽式 5㎏ A

8 24’ シャープ オール 6.5㎏ A

9 21’ ニトリ 6㎏ A

10 20’ ヤマダ 5㎏ A

11 20’ アクア 7㎏ A

12 20’ シャープ オール 5.5㎏ A

13 21’ ヤマダ 5㎏ A

14 21’ ヤマダ 6㎏ ABさびスレ有

15 22’ ニトリ 6㎏ A

16 22’ シャープ 6㎏ A

17 22’ シャープ 7㎏ A

18 22’ ヤマダ 6㎏ A

19 17’ アクア 4.5㎏ A

20 20’ ハイセンス 4.5㎏ A

21 20’ 東芝 4.5㎏ A

22 20’ 東芝 4.5㎏ A

23 20’ 東芝 4.5㎏ A

24 20’ パナ 5㎏ Aスレ有

25 21’ アクア 4.5㎏ Aスレ有

26 21’ ヤマダ 4.5㎏ ABキズ、スレ有

27 21’ ハイアール 4.5㎏ A

28 21’ アクア 5㎏ A

29 21’ ツインバード 5.5㎏ A

30 21’ シャープ 4.5㎏ A

31 21’ 東芝 4.5㎏ A

32 21’ 東芝 4.5㎏ Aフタ割れ有


33 21’ 東芝 4.5㎏ A

34 21’ 東芝 4.5㎏ A

35 21’ 東芝 4.5㎏ A

36 21’ 東芝 7㎏ A

37 22’ ハイアール 4.5㎏ A

38 22’ アクア 5㎏ A

39 22’ シャープ オール 5.5㎏ Aスレ有

40 23’ ヤマダ 4.5㎏ A

41 23’ ヤマダ 5㎏ A給水ホースナシ

42 23’ ヤマダ 6㎏ A

43 23’ アイリス 4.5㎏ A

44 23’ ハイセンス 5.5㎏ A

45 23’ ニトリ 6㎏ A

46 23’ ハイアール 4.5㎏ A

47 23’ ハイアール 4.5㎏ A

48 23’ ハイアール 5.5㎏ A

49 23’ 東芝 5㎏ A

50 23’ パナ 6㎏ A

51 24’ ハイアール 4.5㎏ A

52 24’ ハイアール 6㎏ A

53 24’ ニトリ 6㎏ A

54 21’ ハイセンス 4.5㎏ A

1 22’ シャープ 1ドア冷凍 A

2 22’ 東芝 3ドア A

3 23’ ハイアール A

4 24’ シャープ 大 A

5 21’ ニトリ A

6 19’ ミツビシ 1ドア冷凍 A

7 20’ ハイアール 1ドア冷凍 A

8 21’ ニトリ A

9 21’ ニトリ B中汚れ

10 21’ ツインバード A

11 21’ ミツビシ A

12 22’ ニトリ A

13 22’ ヤマダ サイコロ A

14 22’ ハイアール B中汚れ 足ナシ

15 22’ ハイアール サイコロ A

16 23’ ニトリ Bフリーザートレーなし

17 24’ アイリス サイコロ A

18 23’ ハイアール A

19 23’ アイリス A左下ヘコミ

20 23’ アイリス A

21 24’ A-stage サイコロ冷凍 A

22 24’ アイリス サイコロ冷蔵 A左横ヘコミ有

23 10’ ハイアール Bトレーなし

24 20’ パナ Aヤケ有

25 17’ シャープ A

26 22’ アクア 1ドア A

21’ パナ 衣類乾燥機 5㎏ Bトビラ不良

18’ 日立 ドラム式 10㎏ A

23’ シャープ ドラム式 7㎏ A

17’ 東芝 ドラム式 12㎏ A

19’ 東芝 ドラム式 11㎏ A

24’ パナ ドラム式 11㎏ A

22’ パナ 5ドア A







